Descrição
Linha METASOL – A mais nova geração de contatores e relés da LSIS!
Uma linha completa, de elevada tecnologia e design sofisticado.
Dados técnicos
Ue = 690 V
Ui = 1000 V
Uimp = 8 kV
Frequência = 50/60 Hz
Aplicação IEC 60947
Categoria de emprego | Ie (A) | Pot. (kW/CV)1 | |
AC3 | 220 V | 105 | 30 / 40 |
380 V | 105 | 55 / 75 | |
440 V | 105 | 55 / 75 | |
480 V | 85 | 55 / 75 | |
690 V | 65 | 55 / 75 | |
AC4 | 220 V | 80 | 22 / 30 |
380 V | 75 | 37 / 50 | |
440 V | 75 | 45 / 60 | |
AC1 | 160 | – | |
DC1 (3 polos em série) | 24 V | 100 | – |
48 V | 100 | – | |
110 V | 85 | – | |
DC2/DC4 (3 polos em série) | 24 V | 80 | – |
48 V | 70 | – | |
110 V | 60 | – |
1) Valores orientativos para motores trifásicos, 4 polos, 60Hz.
Aplicação UL508
Motores | Pot. (HP) | ||
Monofásicos | 120 V | 10 | |
240 V | 20 | ||
Trifásicos | 208 V | 30 | |
240 V | 40 | ||
480 V | 75 | ||
600 V | 75 | ||
Corrente permanente | 160 A | ||
Tamanho NEMA | – |
Nr. máx. de operações/hora (AC3): 1.200 operações/hora
Vida mecânica: 12.000.000 operações
Vida elétrica: 2.000.000 operações
Grau de proteção (IEC 60529): IP20
Características das bobinas
Limites de operação | 0,85…1,1 xUs | ||
Consumo | No acionamento | 240 VA | |
Em regime | 17 VA | ||
Dissipação térmica | 5,4 W | ||
Tempo de operação | Ao ligar | 15…30 ms | |
Ao desligar | 10…30 ms |
Características dos contatos auxiliares
Categoria de emprego | Ie (A) | ||
AC15 | 120 V | 6 | |
240 V | 3 | ||
380 V | 1,9 | ||
480 V | 1,5 | ||
500 V | 1,4 | ||
600 V | 1,2 | ||
DC13 | 125 V | 1,1 | |
250 V | 0,55 | ||
400 V | 0,31 | ||
500 V | 0,27 | ||
600 V | 0,2 | ||
Ith | 10 | ||
Aplicação UL | A600 / P600 | ||
Sensibilidade mínima dos contatos | 17 Vdc / 5 mA |
Capacidade de conexão:
Contatos principais: (2x) 10…70 mm2 / 8…2/0 AWG; Torque de aperto: 5,1 Nm (M8)
Contatos auxiliares/bobina: (2x) 0,5…2,5 mm2 / 20…12 AWG; Torque de aperto: 1,13 Nm (M3,5)
Temperatura ambiente:
Operação: -5…+55 ⁰C
Armazenagem: -30…+65 ⁰C
Montagem: vertical, com parafusos M4 (não inclusos) ou em trilho DIN 35 x 7,5 mm (EN 50022)
Dimensões do produto (LxAxP): 82 x 140 x 136 mm
Dimensões da embalagem (LxAxP): 91 x 144 x 148 mm
Peso líquido: 1,55 kg
Peso do produto com embalagem: 1,62 kg
Certificações: CE, cULus, CSA
Garantia: 12 meses
Classificação fiscal (NCM): 8536.4900
Referências:
MC-100a AC110V 50/60Hz 1a1b (1342006600)
MC-100a AC220V 50/60Hz 1a1b (1342006900)
MC-100a AC380V 50/60Hz 1a1b (1342007200)
Avaliações
Não há avaliações ainda.