Descrição
Linha META-MEC – Um compromisso da LSIS com a excelência!
Uma linha compacta, robusta e de elevada tecnologia.
Dados técnicos
Ue = 690 V
Ui = 690 V
Uimp = 6 kV
Frequência = 50/60 Hz
Aplicação IEC 60947
Categoria de emprego | Ie (A) | Pot. (kW/CV)1 | |
AC3 | 220 V | 7 | 1,5 / 2 |
380 V | 6 | 2,2 / 3 | |
440 V | 6 | 3 / 4 | |
480 V | 5 | 2,2 / 3 | |
690 V | 4 | 3 / 4 | |
AC1 | 20 | – |
1) Valores orientativos para motores trifásicos, 4 polos, 60Hz.
Aplicação UL508
Motores | Pot. (HP) | ||
Monofásicos | 120 V | 0,5 | |
240 V | 1 | ||
Trifásicos | 240 V | 1,5 | |
480 V | 3 | ||
600 V | 3 | ||
Corrente permanente | 20 A | ||
Tamanho NEMA | 00 |
Nr. máx. de operações/hora (AC3): 1.800 operações/hora
Vida mecânica: 12.000.000 operações
Vida elétrica: 1.000.000 operações
Características das bobinas
Limites de operação | 0,8…1,1 xUs | ||
Consumo | No acionamento | 32 VA | |
Em regime | 6 VA | ||
Dissipação térmica | 2 W | ||
Tempo de operação | Ao ligar | 10…20 ms | |
Ao desligar | 35…45 ms |
Características dos contatos auxiliares
Categoria de emprego | Ie (A) | ||
AC15 | 220 V | 6 | |
380 V | 3 | ||
690 V | 1 | ||
Ith | 10 | ||
Aplicação UL | A600 / Q600 |
Capacidade de conexão: (2x) 0,75…2,5 mm2 / 18…12 AWG
Torque de aperto: 0,8 Nm (M3,5)
Temperatura ambiente:
Operação: -5…+40 ⁰C
Armazenagem: -30…+65 ⁰C
Montagem: vertical, com parafusos (4x M4, não inclusos) ou trilho DIN 35 x 7,5 mm (EN 50022)
Dimensões do produto (LxAxP): 45 x 58 x 57 mm
Dimensões da embalagem (LxAxP): 49 x 66 x 65 mm
Peso líquido: 0,18 kg
Peso do produto com embalagem: 0,19 kg
Certificações: CE, cULus
Garantia: 12 meses
Classificação fiscal (NCM): 8536.4900
Referências:
GMC-6M AC110V 50/60Hz 1a [1269023200]
GMC-6M AC220V 50/60Hz 1a [1269023700]
GMC-6M AC110V 50/60Hz 1b [1269002500]
GMC-6M AC220V 50/60Hz 1b [1269003000]
Similaridade:
WEG – CW07-10-30 [10409913, 10045387, 10185951, 10185952]
WEG – CW07-01-30 [10409912, 10045382, 10045384, 10045385]
WEG – CWC07-10-30 [10410550, 10047032, 10047033, 10047034]
WEG – CWC07-10-30 (AZ) [12486545, 12486616, 12459272, 12486665]
WEG – CWC07-01-30 [10410551, 10075915, 10047035, 10047036]
WEG – CWC07-01-30 (AZ) [12486546, 12486617, 12486656, 12486666]
Avaliações
Não há avaliações ainda.