Descrição
Linha META-MEC – Um compromisso da LSIS com a excelência!
Uma linha compacta, robusta e de elevada tecnologia.
Dados técnicos
Ue = 690 V
Ui = 690 V
Uimp = 6 kV
Frequência = 50/60 Hz
Aplicação IEC 60947
Categoria de emprego | Ie (A) | Pot. (kW/CV)1 | |
AC3 | 220 V | 9 | 2,2 / 3 |
380 V | 9 | 3,7 / 5 | |
440 V | 9 | 4,5 / 6 | |
480 V | 6 | 3 / 4 | |
690 V | 5 | 3,7 / 5 | |
AC1 | 20 | – |
1) Valores orientativos para motores trifásicos, 4 polos, 60Hz.
Aplicação UL508
Motores | Pot. (HP) | ||
Monofásicos | 120 V | 0,5 | |
240 V | 1,5 | ||
Trifásicos | 240 V | 3 | |
480 V | 5 | ||
600 V | 5 | ||
Corrente permanente | 20 A | ||
Tamanho NEMA | 00 |
Nr. máx. de operações/hora (AC3): 1.800 operações/hora
Vida mecânica: 12.000.000 operações
Vida elétrica: 1.000.000 operações
Características das bobinas
Limites de operação | 0,8…1,1 xUs | ||
Consumo | No acionamento | 32 VA | |
Em regime | 6 VA | ||
Dissipação térmica | 2 W | ||
Tempo de operação | Ao ligar | 10…20 ms | |
Ao desligar | 35…45 ms |
Características dos contatos auxiliares
Categoria de emprego | Ie (A) | ||
AC15 | 220 V | 6 | |
380 V | 3 | ||
690 V | 1 | ||
Ith | 10 | ||
Aplicação UL | A600 / Q600 |
Capacidade de conexão: (2x) 0,75…2,5 mm2 / 18…12 AWG
Torque de aperto: 0,8 Nm (M3,5)
Temperatura ambiente:
Operação: -5…+40 ⁰C
Armazenagem: -30…+65 ⁰C
Montagem: vertical, com parafusos (4x M4, não inclusos) ou trilho DIN 35 x 7,5 mm (EN 50022)
Dimensões do produto (LxAxP): 45 x 58 x 57 mm
Dimensões da embalagem (LxAxP): 49 x 66 x 65 mm
Peso líquido: 0,18 kg
Peso do produto com embalagem: 0,19 kg
Certificações: CE, cULus
Garantia: 12 meses
Classificação fiscal (NCM): 8536.4900
Referências:
GMC-9M AC110V 50/60Hz 1a [1269008500]
GMC-9M AC220V 50/60Hz 1a [1269009000]
GMC-9M AC110V 50/60Hz 1b [1269010500]
GMC-9M AC220V 50/60Hz 1b [1269011000]
Similaridade:
WEG – CWC09-10-30 [10410552, 10047037, 10047038, 10047039]
WEG – CWC09-10-30 (AZ) [12486547, 12486649, 12486658, 12486667]
WEG – CWC09-01-30 [10410553, 10047040, 10047041, 10047042]
WEG – CWC09-01-30 (AZ) [12486608, 12486650, 12486659, 12486668]
Avaliações
Não há avaliações ainda.